令和5年度歳入歳出決算
款 | 予 算 額 | 決 算 額 | 決 算 率 |
---|---|---|---|
分担金及び負担金 | 885,368,000円 | 885,368,000円 | 100.00% |
使用料及び手数料 | 130,000,000円 | 130,365,260円 | 100.28% |
財 産 収 入 | 3,000円 | 1,950円 | 65.00% |
繰 入 金 | 34,471,000円 | 34,471,000円 | 100.00% |
繰 越 金 | 51,443,000円 | 51,442,012円 | 100.00% |
諸 収 入 | 9,726,000円 | 11,279,568円 | 115.97% | 歳 入 合 計 | 1,111,011,000円 | 1,112,927,790円 | 100.17% |
款 | 予 算 額 | 決 算 額 | 決 算 率 |
---|---|---|---|
議 会 費 | 1,618,000円 | 447,038円 | 27.63% |
総 務 費 | 72,008,000円 | 69,791,819円 | 96.92% |
衛 生 費 | 1,012,957,000円 | 954,228,784円 | 94.20% |
公 債 費 | 23,428,000円 | 23,426,690円 | 99.99% |
予 備 費 | 1,000,000円 | 0円 | 0.00% | 歳 出 合 計 | 1,111,011,000円 | 1,047,894,331円 | 94.32% |
☆財務書類の公表について☆




