令和6年度歳入歳出決算
| 款 | 予 算 額 | 決 算 額 | 決 算 率 |
|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 932,361,000円 | 932,361,000円 | 100.00% |
| 使用料及び手数料 | 130,300,000円 | 133,894,460円 | 102.76% |
| 財 産 収 入 | 3,000円 | 2,282円 | 76.07% |
| 繰 入 金 | 34,655,000円 | 34,655,000円 | 100.00% |
| 繰 越 金 | 65,034,000円 | 65,033,459円 | 100.00% |
| 諸 収 入 | 9,406,000円 | 14,047,267円 | 149.34% | 歳 入 合 計 | 1,171,759,000円 | 1,179,933,468円 | 100.70% |
| 款 | 予 算 額 | 決 算 額 | 決 算 率 |
|---|---|---|---|
| 議 会 費 | 1,618,000円 | 1,046,390円 | 64.67% |
| 総 務 費 | 75,143,000円 | 74,163,659円 | 98.70% |
| 衛 生 費 | 1,009,402,000円 | 980,876,560円 | 97.17% |
| 公 債 費 | 23,427,000円 | 23,426,690円 | 100.00% |
| 予 備 費 | 62,169,000円 | 0円 | 0.00% | 歳 出 合 計 | 1,171,759,000円 | 1,079,513,299円 | 92.13% |
☆財務書類の公表について☆
