令和7年度当初予算
| 款 | 金 額 | 構 成 比 |
|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 939,985,000円 | 82.07% |
| 使用料及び手数料 | 134,000,000円 | 11.70% |
| 財 産 収 入 | 166,000円 | 0.01% |
| 繰 越 金 | 62,169,000円 | 5.43% |
| 諸 収 入 | 9,028,000円 | 0.79% |
| 歳 入 合 計 | 1,145,348,000円 | 100.00% |
| 款 | 金 額 | 構 成 比 |
|---|---|---|
| 議 会 費 | 1,618,000円 | 0.14% |
| 総 務 費 | 76,270,000円 | 6.66% |
| 衛 生 費 | 1,043,032,000円 | 91.07% |
| 公 債 費 | 23,428,000円 | 2.05% |
| 予 備 費 | 1,000,000円 | 0.09% | 歳 出 合 計 | 1,145,348,000円 | 100.00% |
