令和8年度当初予算
| 款 | 金 額 | 構 成 比 |
|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 934,960,000円 | 85.7% |
| 使用料及び手数料 | 134,290,000円 | 12.3% |
| 財 産 収 入 | 297,000円 | 0.0% |
| 繰 入 金 | 8,859,000円 | 0.8% |
| 繰 越 金 | 1,000,000円 | 0.1% |
| 諸 収 入 | 11,789,000円 | 1.1% |
| 歳 入 合 計 | 1,091,195,000円 | 100.00% |
| 款 | 金 額 | 構 成 比 |
|---|---|---|
| 議 会 費 | 1,618,000円 | 0.1% |
| 総 務 費 | 82,554,000円 | 7.6% |
| 衛 生 費 | 982,596,000円 | 90.1% |
| 公 債 費 | 23,427,000円 | 2.1% |
| 予 備 費 | 1,000,000円 | 0.1% | 歳 出 合 計 | 1,091,195,000円 | 100.00% |
