ごみ排出量
1日1人あたりごみ排出量(令和7年度)
| 地 域 | 人 口 | 排 出 量 | 1日1人 あたり 排出量 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ他 | 合 計 | |||
| さぬき市 | 43,498人 | 7,880.90t | 363.02t | 121.69t | 8,365.61t | 526.9g |
| 東かがわ市 | 25,578人 | 5,236.81t | 216.48t | 93.80t | 5,547.09t | 594.2g |
| 三木町 | 25,913人 | 4,084.43t | 462.93t | 55.15t | 4,602.51t | 486.6g |
| 合 計 | 94,989人 | 17,202.14t | 1,042.43t | 270.64t | 18,515.21t | 534.0g |
※当組合に搬入されたごみ量を基に算出しています。
地域別搬入量(令和7年度)

ごみ搬入量の推移

可燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えるごみ
不燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えないごみ
粗大ごみ ・・・ 一般家庭から排出される40cm以上の大きいごみ
焼却残渣 ・・・ 圏域内にあるし尿処理施設にてし尿を焼却した燃えがら
事業系ごみ ・・・ 事業所から排出されたオフィスごみ等
