ごみ排出量
1日1人あたりごみ排出量(令和4年度)
地 域 | 人 口 | 排 出 量 | 1日1人 あたり 排出量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ他 | 合 計 | |||
さぬき市 | 45,779人 | 8,770.94t | 386.95t | 136.73t | 9,294.62t | 556.3g |
東かがわ市 | 27,336人 | 5,777.69t | 244.99t | 66.26t | 6,088.94t | 610.3g |
三木町 | 26,482人 | 4,341.14t | 503.09t | 56.43t | 4,900.66t | 507.0g |
合 計 | 99,597人 | 18,889.77t | 1,135.03t | 259.42t | 20,284.22t | 558.0g |
※当組合に搬入されたごみ量を基に算出しています。
地域別搬入量(令和4年度)
ごみ搬入量の推移
可燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えるごみ
不燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えないごみ
粗大ごみ ・・・ 一般家庭から排出される40cm以上の大きいごみ
焼却残渣 ・・・ 圏域内にあるし尿処理施設にてし尿を焼却した燃えがら
事業系ごみ ・・・ 事業所から排出されたオフィスごみ等
