ごみ排出量
1日1人あたりごみ排出量(令和6年度)
地 域 | 人 口 | 排 出 量 | 1日1人 あたり 排出量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ他 | 合 計 | |||
さぬき市 | 44,388人 | 8,060.85t | 364.69t | 157.96t | 8,583.50t | 529.8g |
東かがわ市 | 26,205人 | 5,340.19t | 248.67t | 73.69t | 5,662.55t | 592.0g |
三木町 | 26,106人 | 4,095.52t | 449.93t | 50.21t | 4,595.66t | 482.3g |
合 計 | 96,699人 | 17,496.56t | 1,063.29t | 281.86t | 18,841.71t | 533.8g |
※当組合に搬入されたごみ量を基に算出しています。
地域別搬入量(令和6年度)
ごみ搬入量の推移
可燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えるごみ
不燃ごみ ・・・ 一般家庭から排出される燃えないごみ
粗大ごみ ・・・ 一般家庭から排出される40cm以上の大きいごみ
焼却残渣 ・・・ 圏域内にあるし尿処理施設にてし尿を焼却した燃えがら
事業系ごみ ・・・ 事業所から排出されたオフィスごみ等
