ホーム > 車両紹介
![]() 【大型バス 日野セレガ】 |
|
---|---|
![]() |
|
名称 | 日野セレガ スーパーハイデッカ PKG−RU1ESAA |
定員数 | 53席 (正座席 45席、補助席8席) |
車両サイズ | 全長 1199cm 全幅 249cm 全高 350cm 車両重量 12640kg 車両総重量 15665kg |
エンジン(直列6気筒TI) | ![]() 出力279kW(380PS)/2000rpm トルク1471N・m(150kg・m)/1300rpm 総排気量…12,913cc |
有料区分 | 特大車 |
社内設備 | 4脚回転サロンシート・ボトルクーラー・DVD・カラオケ |
トランク | 貫通タイプ |
「日野セレガ」スペシャルWEBサイト:http://www.hino.co.jp/selega/index.html | |
![]() |
![]() 【大型バス 三菱ふそうエアロバス】 |
|
---|---|
![]() |
|
名称 | 三菱ふそうエアロバス KL-MS86MP |
定員数 | 55席 (正座席 45席、補助席10席) |
車両サイズ | 全長 1199cm 全幅 249cm 全高 354cm 車両重量 13180kg 車両総重量 16315kg |
エンジン(直列6気筒) | 【8M21】… 出力309kW(420PS)/2200rpm トルク1470N・m(150kg・m)/1300rpm 総排気量…21,205cc |
有料区分 | 特大車 |
社内設備 | ボトルクーラー・DVD・カラオケ |
トランク | 貫通タイプ |
「三菱ふそうエアロバス」スペシャルWEBサイト:http://www.mitsubishi-fuso.com/content/fuso/jp/lineup/buses/index.html | |
![]() |
![]() 【中型バス 日野セレガFC】 |
|
---|---|
![]() |
|
名称 | 日野セレガ ハイデッカ U-RU1HHAB |
定員数 | 28席 (正座席 27席、補助席1席) |
車両サイズ | 全長 899cm 全幅 249cm 全高 326cm 車両重量 10110kg 車両総重量 11705kg |
エンジン(直列6気筒TI) | 【H06C-TI型】… 出力240PS 総排気量…6,485t |
有料区分 | 大型車 |
社内設備 | 4脚回転サロンシート・ボトルクーラー・DVD・カラオケ |
トランク | 貫通タイプ |
「日野セレガ」スペシャルWEBサイト:http://www.hino.co.jp/selega/index.html | |
![]() |
![]() 【小型バス 三菱ふそう エアロミディ バス】 |
|
---|---|
![]() |
|
名称 | 三菱ふそう エアロミディ バス P-MJ527F |
定員数 | 24席 (正座席 24席、補助席なし) |
車両サイズ | 全長 699cm 全幅 229cm 全高 297cm 車両重量 6,560kg 車両総重量 7,990kg |
エンジン(4サイクル水冷直列) | 6D16… シリンダー数 内径×行程 mm…6-118×115 出力185PS/2800rpm 総排気量…7,545cc |
有料区分 | 中型車 |
社内設備 | ボトルクーラー・DVD |
トランク | 片側タイプ |
「三菱ふそうエアロバス」スペシャルWEBサイト:http://www.mitsubishi-fuso.com/content/fuso/jp/lineup/buses/index.html | |
![]() |
![]() 【小型バス いすゞ ジャーニーQ】 |
|
---|---|
![]() |
|
名称 | いすゞ ジャーニーQ U-GR432F |
定員数 | 27席 (正座席 25席、補助席2席) |
車両サイズ | 全長 692cm 全幅 249cm 全高 327cm 車両重量 6,560kg 車両総重量 7,990kg |
エンジン(直列6気筒) | 6HE1… 出力195PS 総排気量…7,127cc |
有料区分 | 中型車 |
社内設備 | ボトルクーラー・DVD |
トランク | 片側タイプ | 「いすゞバス」スペシャルWEBサイト:http://www.isuzu.co.jp/product/bus/index.html |
![]() |