■ 善通寺市稲木町 オリーブタウン稲木X
所在地:善通寺市稲木町616他
地目:引渡し時:宅地
都市計画:非線引き
用途地域:指定なし
建ぺい率:70%
容積率:200%
道路:開発道路
備考:住宅会社は問いませんが、住宅建築がご購入の条件になります。
給排水:上水道、下水道
取引態様:売主
坪単価:9.7万円〜10.7万円 建築条件なし
区画 | 面積:u(坪) | 単価:(円) | 金額:(円) | |
1号地 | 253.85(76.79) | 107,000 | 8,216,530 | 済 |
2号地 | 257.55(77.90) | 102,000 | 7,945,800 | 済 |
3号地 | 259.55(78.51) | 102,000 | 8,008,020 | 済 |
4号地 | 253.36(76.64) | 102,000 | 7,817,280 | 済 |
5号地 | 245.31(74.20) | 102,000 | 7,568,400 | 済 |
6号地 | 238.19(72.05) | 102,000 | 7,349,100 | 済 |
7号地 | 250.93(75.90) | 102,000 | 7,741,800 | 済 |
8号地 | 258.86(78.30) | 97,000 | 7,595,100 | 済 |
9号地 | 281.87(85.26) | 97,000 | 8,270,220 | 済 |
10号地 | 279.94(84.68) | 97,000 | 8,213,960 | 済 |
11号地 | 300.91(91.02) | 97,000 | 8,828,940 | 済 |
12号地 | 279.86(84.65) | 97,000 | 8,211,050 | 済 |
※上記面積は計画面積です。